英國BEKA BA364G型計數器詳細參數
英國BEKA BA364G型計數器包括具有兩個輸入的型號,可以顯示正交編碼器的輸入和位置的總和或差值。所有型號均以相同或不同的工程單位同時顯示輸入脈沖總數及其速率。參數很容易現場調整,使這些計數器幾乎可以與任何傳感器一起使用。儀器可隨時安裝,并具有客戶的配置、刻度和標簽標記。
英國BEKA BA364G型計數器詳細參數如下:
認證 | ||
國際 IECEx | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
歐洲 防爆認證 | II 組 1G 類 Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | II 組 1G 和 2D 類 Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
英國 聯合交易所 | II 組 1G 類 Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | II 組 1G 和 2D 類 Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
美國和加拿大 ETL 和 cETL 本質安全 | Class I Div 1 Gp A、B、C、D T5(美國和加拿大) Class II Div 1 Gp E、F、G。Class III Div 1(美國和加拿大) Class I Zone 0 AEx ia IIC T5 Ga(美國) Ex ia IIC T5 Ga(加拿大) -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | |
美國和加拿大 ETL 和 cETL 非易燃 | Class I Div 2 Gp A、B、C、D T5 Class II Div 2 Gp F、G。Class III Div 2 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | |
中國 CCC防爆 | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
印度 CCOE/PESO | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
選修的 | ||
背光 | 包括 | 是的 |
警報 | 包括 | 是的 |
4/20mA輸出 | 包括 | 是的 |
英國BEKA BA364G型計數器特征:
本質安全認證
接近檢測器、集電極開路、磁傳感器、電壓脈沖或開關觸點輸入。
單獨的總計和比率顯示
計數器可以顯示兩個輸入的總和或差值,并包括用于位置測量的正交解碼器。
隔離同步脈沖輸出
選修的:
內部供電顯示屏背光
隔離警報
隔離 4/20mA 輸出
不銹鋼銘牌
東莞市廣聯自動化科技有限公司專業(yè)供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。
上一篇 BA458C型英國BEKA流量控制器產品介紹 下一篇 BR385型英國BEKA安全發(fā)生器特征介紹